QC12Y 系列
分类: ►液压摆式剪板机系列  发布时间: 2011-03-22 13:16 
QC12Y系列液压摆式(数显)剪板机

机床性能特点:


•采用全钢焊结构,有足够的强度和刚性;
液压传动系统、操作安全可靠,外形美观;
有快速灵活的间隙调节机构,剪切精度高;
设有可靠的安全防护装置;
后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。
设有灯光对线装置,便于划线剪切.


QC12Y/K 系列液压摆式(数显/数控)剪板机
型号 可剪规格     (厚×宽)(mm) 剪切角度(°) 行程次数(min-1) 后挡料距离(mm) 主电机功率(KW) 机器重量(kg) ☆外形尺寸(mm)
4×2500 4×2500 1.5 14 20-500 3 4000 3200 1650 1620
4×3200 4×3200 1.5 14 20-500 5.5 6000 3900 1650 1620
4×4000 4×4000 1.5 12 20-500 5.5 7200 4700 1900 2000
4×5000 4×5000 1.5 10 20-800 7.5 11000 5700 2100 2100
4×6000 4×6000 1.5 12 20-800 7.5 14000 6700 2200 2200
6×2500 6×2500 1.5 18 20-500 7.5 5000 3200 1650 1620
6×3200 6×3200 1.5 14 20-500 7.5 6000 3900 1650 1620
6×4000 6×4000 1.5 12 20-500 7.5 8500 4700 1850 1700
6×6000 6×6000 1.5 8 20-800 11 19000 6700 2200 2200
8×2500 8×2500 1.5 14 20-500 7.5 6000 3200 1650 1620
8×3200 8×3200 1.5 12 20-500 7.5 7000 4000 1650 1620
8×4000 8×4000 1.5 10 20-500 11 9200 4800 1800 1700
8×5000 8×5000 1.5 8 20-800 15 18500 5700 2250 2310
8×6000 8×6000 1.5 10 20-800 11 23000 6700 2200 2200
10×2000 10×2000 1.5 18 20-800 11 7000 2630 1800 1700
10×2500 10×2500 1.5 10 20-500 11 8000 3200 1800 1700
10×3200 10×3200 1.5 10 20-500 18.5 9600 3900 1950 1900
10×4000 10×4000 1.5 8 20-800 18.5 12500 4700 2200 2100
10×6000 10×6000 1.5 6 20-800 18.5 24000 6700 2500 2450
12×2500 12×2500 1.75 11 20-600 18.5 10000 3200 2127 2235
12×3200 12×3200 1.75 10 20-600 18.5 11600 3900 2127 2235
12×4000 12×4000 1.75 8 20-800 18.5 15500 4700 2250 2100
12×6000 12×6000 1.75 5 20-800 30 30000 6700 2700 2750
12×8000 12×8000 1.75 5 20-800 37 55000 9100 3400 2900
16×2500 16×2500 2.5 8 20-600 18.5 11000 3200 2400 2100
16×3200 16×3200 2.5 7 20-600 22 12500 4000 2400 2100
16×4000 16×4000 2.5 6 20-800 22 17000 4700 2500 2300
16×6000 16×6000 2.5 6 20-800 37 34000 6700 3300 2750
20×2000 20×2000 2.75 7 20-800 37 15000 2700 2330 2520
20×2500 20×2500 2.75 6 20-800 37 16000 3200 2100 2750
20×3200 20×3200 2.75 5 20-800 37 20000 3900 2350 2750
20×4000 20×4000 2.75 4 20-800 37 24000 4800 2400 2750
20×6000 20×6000 2.5 4 20-800 37 44000 6700 3200 2860
25×2500 25×2500 3 5 20-800 37 20000 3500 2400 2500
25×3200 25×3200 3 4 20-800 37 24000 4000 2400 2500
25×4000 25×4000 3 3 20-800 37 33000 4800 2400 2800
25×6000 25×6000 2.5 2 20-800 37 50000 6700 3400 2860
30×2500 30×2500 3.5 4 20-800 45 26000 3300 2650 2900
30×3200 30×3200 3.5 3 20-800 45 31000 3900 3000 3200
30×4000 30×4000 3.5 2 20-800 45 36000 4800 3000 3500
本资料产品颜色、参数仅供参考。如与产品实际不符,应以实物和合同约定为准。本公司对此资料拥有最终解释权。