QC11Y 系列
分类: ►液压闸式剪板机系列   发布时间: 2011-03-22 13:21 
QC11Y液压闸式数显剪板机

机床性能特点:


整机采用全钢板焊接结构,并经整体回火处理;
上刀架在液压缸的驱动下,向下做直线运动;
上下刀片均为矩形刀片,刀口间隙可以手动或电动快速调整;
剪切行程由时间继电器控制,电控调整剪切角;
后档料的前后方向运行,由电机带动,并由电子数显表显示,同时具有微调功能;
关键电气件均为国际名牌产品;
透过可视式的安全防护栏,操作者可以通过灯光对线装置进行轻松剪切,安全又高效;
用户可选配气动后托料装置。


QC11Y/K 液压闸式(数显/数控)剪板机
型号 可剪板厚(mm) 可剪板宽 (mm) 行程次数(次/分) 后挡料行程距离  (mm) 剪切角度(度) 喉口深度(mm) 主电机功率(Kw) 机器重量(Kg) ☆外形尺寸(mm)
QC11Y-6×2500 6 2500 10~40 750 0.5~2.5 70 7.5 5150 3240 1770 2010
QC11Y-6×3100 6 3100 8~35 750 0.5~2.5 70 7.5 5800 3790 1800 2100
QC11Y-6×4000 6 4000 7~30 750 0.5~2.5 70 7.5 7100 4740 1805 2110
QC11Y-6×6000 6 6000 5~30 800 0.5~2.5 100 15 21000 6800 2350 2790
QC11Y-8×2500 8 2500 10~40 750 0.5~2.5 70 11 5500 3240 1770 2010
QC11Y-8×3100 8 3100 8~36 750 0.5~2.5 70 11 6100 3800 1800 2060
QC11Y-8×4000 8 4000 7~30 750 0.5~2.5 70 11 7400 4750 1805 2140
QC11Y-8×6000 8 6000 5~30 800 0.5~2.5 100 22 22000 6900 2350 2800
QC11Y-10×2500 10 2500 10~35 750 0.5~2.5 100 11 6700 3310 1850 2160
QC11Y-10×3100 10 3100 8~35 750 0.5~2.5 100 11 7400 3860 1870 2170
QC11Y-10×4000 10 4000 6~35 750 0.5~2.5 100 11 9200 4810 1920 2350
QC11Y-12×2500 12 2500 10~35 800 0.5~2.5 100 15 7200 3310 2180 2270
QC11Y-12×3100 12 3100 8~35 800 0.5~2.5 100 15 9000 3860 2200 2335
QC11Y-12×4000 12 4000 6~35 800 0.5~2.5 100 15 11600 4810 2220 2495
QC11Y-12×6000 12 6000 5~12 800 0.5~2.5 100 30 32000 6950 2350 3100
QC11Y-14×6000 14 6000 5~12 800 0.5~2.5 100 30 34000 7000 2350 3100
QC11Y-16×2500 16 2500 8~30 800 0.5~2.5 100 30 9600 3350 2190 2350
QC11Y-16×3100 16 3100 7~30 800 0.5~2.5 100 30 11500 3900 2190 2430
QC11Y-16×4000 16 4000 6~30 800 0.5~3.0 100 30 15100 4850 2340 2575
QC11Y-16×6000 16 6000 4~12 800 0.5~2.5 100 37 36000 7000 2400 3100
QC11Y-20×2500 20 2500 8~30 800 0.5~3.0 100 30 14000 3385 2235 2665
QC11Y-20×3100 20 3100 7~30 800 0.5~3.0 100 30 17200 3935 2285 3030
QC11Y-20×4000 20 4000 6~30 800 0.5~3.0 100 30 21200 4935 2330 3045
QC11Y-20×6000 20 6000 3~10 800 0.5~2.5 100 55 55000 7050 2600 3544
QC11Y-25×2500 25 2500 5~30 800 0.5~3.0 100 37 19000 3680 2200 3130
QC11Y-25×3100 25 3100 4~30 800 0.5~3.0 100 37 23500 3970 2370 3160
QC11Y-25×4000 25 4000 3~30 800 0.5~3.0 100 37 33000 5000 2370 3380
本资料产品颜色、参数仅供参考。如与产品实际不符,应以实物和合同约定为准。本公司对此资料拥有最终解释权。