WF67K 系列
分类: ►扭轴同步液压板料折弯机  发布时间: 2011-03-22 13:38 
WF67K扭轴同步液压板料(数控)折弯机

  机床性能特点:


 数控折弯机,主机选用WF67Y系列折弯机;
后档料(X)、滑块行程(Y)控制均由电脑自动控制;
实现电动后档料的自动定位,控制精度0.1以下;
实现电动死档块的自动定位,控制精度0.01以下;
单向定位,消除丝杆传动间隙;
档料自动退让,避免后档料与工件的干涉;
快速位置示教。


WF67Y/K 系列扭轴同步液压板料(数显/数控)折弯机  
机床型号 公称压力(KN) 工作台长度(mm) 立柱间距(mm) 喉口深度(mm) 滑块行程/行程次数(mm/min-1) 最大开启高度(mm) 主电机功率(kW) 机器重量(kg) 外形尺寸 L×M×H (mm)
50/2500 500 2500 2150 240 100/10 340 5.5 4000 2500x1400x2000
63/2500 630 2500 1900 250 120/10 360 5.5 4500 2600x1600x2300
63/3200 630 3200 2600 250 120/10 360 5.5 5500 3300x1600x2300
80/3200 800 3200 2600 320 120/10 380 7.5 6000 3300x1700x2300
80/4000 800 4000 3100 320 120/10 380 7.5 7000 4100x1700x2300
100/3200 1000 3200 2600 320 120/8 380 7.5 6800 3300x1800x2400
100/4000 1000 4000 3100 320 120/8 380 7.5 7800 4100x1800x2400
100/4500 1000 4500 3100 320 120/6 380 7.5 9500 4500x1700x2420
100/5000 1000 5000 4000 320 120/6 380 7.5 11500 5050x1540x2780
160/3200 1600 3200 2600 320 200/6 450 11 10500 3300x1600x2600
160/4000 1600 4000 3200 320 200/6 450 11 12000 4100x2000x2600
160/6000 1600 6000 4820 320 200/6 450 11 18000 6100x2000x3200
200/3200 2000 3200 2600 320 200/3 500 11 12000 3300x2100x2800
200/4000 2000 4000 3100 320 200/3 500 11 13000 4100x2100x2900
200/5000 2000 5000 4000 320 200/3 500 11 17000 5100x2100x3000
250/3200 2500 3200 2600 350 250/3 550 18.5 16000 3300x1900x3200
250/4000 2500 4000 3200 350 250/3 550 18.5 20000 4100x2200x3500
250/5000 2500 5000 4000 350 250/3 550 18.5 22000 5100x2200x3500
250/6000 2500 6000 4800 350 250/3 550 18.5 25000 6100x2200x3500
300/3200 3000 3200 2600 350 250/2.5 550 22 17000 3300x1900x3200
300/4000 3000 4000 3200 400 250/3 550 22 20500 4100x1950x3250
300/5000 3000 5000 4000 400 250/3 550 22 25000 5100x2600x4000
300/6000 3000 6000 5000 400 250/3 550 22 27000 6100x2600x4200
300/7000 3000 7000 5620 400 250/3 550 22 33000 7100x2600x4400
320/7000 3200 7000 5620 400 250/2.5 550 22 34000 7100x2600x4400
350/3200 3500 3200 2600 400 250/2.5 560 30 20000 3300x2000x3250
350/4000 3500 4000 3100 400 250/2.5 560 30 22000 4100x2000x3300
350/6000 3500 6000 5100 450 250/2.5 560 30 33000 6100x2600x4200
350/7000 3500 7000 5620 450 250/2.5 560 30 40000 7100x2500x4500
400/3200 4000 3200 2500 320 250/2.5 710 18.5 27000 3300x2500x3600
400/4000 4000 4000 3100 350 300/2.5 710 30 29000 4100x2700x3800
400/5000 4000 5000 4100 400 250/2.5 710 30 35000 5100x2180x3500
400/6000 4000 6000 4820 400 320/2.5 710 30 38000 6100x2800x4200
400/6500 4000 6500 5100 400 320/2.5 710 30 44000 6100x2800x4300
400/7000 4000 7000 5600 400 320/2.5 710 30 46000 7100x2750x4800
400/8000 4000 8000 6400 400 250/2.5 710 22 56000 8100x2750x4800
500/4000 5000 4000 3100 400 320/2.5 710 30 34000 4100x2000x3300
500/5000 5000 5000 4100 400 320/2.5 710 37 38000 5100x3000x4400
500/6000 5000 6000 4820 400 320/2.5 710 37 46000 6100x3000x4700
500/7000 5000 7000 5620 400 320/2.5 630 37 55000 7100x3000x4900
500/8000 5000 8000 四柱 400 320/2.5 710 30 40000 8100x3200x4900
600/4000 6000 4000 3200 400 320/2.5 710 37 38000 4100x2965x4900
600/5000 6000 5000 4000 400 320/2.5 710 37 46000 5100x2965x5000
600/6000 6000 6000 4820 400 250/2.5 630 37 53000 6100x2965x4700
600/7000 6000 7000 5620 400 320/2.5 630 37 62000 7100x3000x4900
600/8000 6000 8000 四柱 400 320/2.5 710 37 46000 8100x2965x5000
本资料产品颜色、参数仅供参考。如与产品实际不符,应以实物和合同约定为准。本公司对此资料拥有最终解释权。