PSH M系列
分类: ►电液同步数控折弯机系列  发布时间: 2011-03-29 13:58 
PSH M系列电液同步数控折弯机

机床性能特点:


•高配置、高精度、高效率的全数控液压折弯设备;
整机采用全钢板焊接结构,并经整体回火处理;
标准为数控4+1轴-Y1(左油缸上下)、Y2(右油缸上下)、X(后档料前后)、R(后档料上下)、W(机械  式挠度补偿);
可按用户需求,增加到6+1轴、8+1轴或更多选配:
标准数控系统DA56或DA65;
采用机械式挠度补偿装置,由数控系统自动控制补偿:
关键液压和电气元件均为国际名牌产品;
标准直线导轨式可移前托料架;
随即配备标准上下模一套;
可选配CE安全防护


PSH-M(工作台机械补偿)系列机型主要参数
机床型号 折弯力(KN) 可折弯宽(mm) 立柱间距(mm) 开启高度(mm) 喉口深度(mm) 油缸行程(mm) 电机功率(kw) 液压油量(L) 速度(mm/s) ☆外形尺寸(mm) 重量(KG)
驱进 压制 返程
04015M 400 1500 1200 430 280 160 4 140 120 10 120 2190 1930 2260 3800
05020M 500 2000 1700 430 300 160 4 195 120 10 120 2680 1940 2280 4300
06325M 630 2500 2050 500 300 160 5.5 200 120 10 120 3400 1880 2380 5690
06332M 630 3200 2700 500 300 160 5.5 220 120 10 120 4040 1880 2380 6850
08025M 800 2500 2050 500 320 200 5.5 200 120 10 120 3400 1940 2380 6350
08032M 800 3200 2700 500 320 200 5.5 220 120 10 120 4040 1940 2380 7300
10025M 1000 2500 2050 530 50 200 7.5 240 120 10 120 3410 1970 2490 7400
10032M 1000 3200 2700 530 350 200 7.5 220 120 10 120 4060 1970 2490 8800
10041M 1000 4100 3600 530 350 200 7.5 270 120 10 120 4960 1970 2490 10500
12525M 1250 2500 2050 530 350 200 15 290 130 10 130 3410 1970 2490 8200
12532M 1250 3200 2700 530 350 200 15 380 130 10 130 4060 1970 2490 9200
12541M 1250 4100 3600 530 350 200 15 390 130 10 130 4960 1970 2490 11600
16025M 1600 2500 2050 530 350 200 15 290 130 10 130 3410 2080 2490 8400
16032M 1600 3200 2700 530 350 200 15 380 130 10 130 4060 2080 2490 10150
16041M 1600 4100 3600 530 350 200 15 390 130 10 130 4960 2080 2490 12150
20025M 2000 2500 2050 570 400 240 18.5 480 125 10 130 3410 2080 2770 11050
20032M 2000 3200 2700 570 400 240 18.5 480 125 10 120 4960 2080 2770 12650
20041M 2000 4100 3600 570 400 240 18.5 480 125 10 120 4960 2080 2770 14570
25025M 2500 2500 2050 570 400 240 18.5 480 125 10 120 3410 2240 2810 11950
25032M 2500 3200 2700 570 400 240 18.5 480 125 10 120 4060 2240 2810 13550
25041M 2500 4100 3600 570 400 240 18.5 480 125 10 120 4960 2240 2810 15700
*32032M 3200 3200 2700 720 400 300 22 480 110 9 115 4060 2330 3100 17300
*32041M 3200 4100 3600 720 400 300 22 530 110 9 115 4960 2330 3100 19950
:表中开启高度为包含工作台在内的高度。
:*者需挖地基坑。
   04015M-05020M无工作机械补偿
本资料产品颜色、参数仅供参考。如与产品实际不符,应以实物和合同约定为准。本公司对此资料拥有最终解释权。